Статистика по WISHS.ru
Общая информация:
Дата |
Пользователей |
Желаний |
Категорий |
26/11/2018 | 297 | 511 | 287 |
14/05/2019 | 808 | 1911 | 805 |
12/10/2019 | 1295 | 3149 | 1379 |
11/03/2020 | 1800 | 5156 | 1926 |
09/08/2020 | 1960 | 5736 | 2081 |
07/01/2021 | 2287 | 7182 | 2432 |
07/06/2021 | 2879 | 11628 | 3155 |
05/11/2021 | 3846 | 16352 | 4390 |
05/04/2022 | 4417 | 19921 | 5094 |
03/09/2022 | 4634 | 21071 | 5346 |
01/02/2023 | 5012 | 23451 | 5787 |
02/02/2023 | 5014 | 23474 | 5788 |
Регистрации
Источник |
Кол-во |
Ручная | 2709 |
vk | 1272 |
google | 561 |
yandex | 178 |
facebook | 158 |
mailru | 118 |
odnoklassniki | 18 |
Возраст
Диапазон |
Кол-во |
Процент |
До 18 лет | 442 | 13.73% |
18-24 года | 479 | 14.88% |
25-34 года | 1314 | 40.82% |
35-44 года | 769 | 23.89% |
От 45 лет | 213 | 6.62% |
Остальные | 2 | 0.06% |
Пол
Пол |
Кол-во |
Неизвестно | 710 |
female | 3476 |
male | 796 |
other | 32 |
Категории
Название категории |
Кол-во |
День рождения | 302 |
Подарки | 253 |
Книги | 150 |
Др | 143 |
Косметика | 93 |
Новый год | 88 |
Одежда | 84 |
Техника | 72 |
Хотелки | 68 |
Желания | 62 |
Остальные (<1%) | 4473 |
Цена
Цена |
Кол-во желаний |
До 500 | 410 |
До 1500 | 612 |
До 3000 | 515 |
До 5000 | 300 |
До 10000 | 273 |
От 10000 | 364 |
Остальные | 4361 |