Статистика по WISHS.ru
Общая информация:
Дата |
Пользователей |
Желаний |
Категорий |
26/11/2018 | 297 | 511 | 287 |
26/05/2019 | 834 | 1933 | 841 |
05/11/2019 | 1363 | 3894 | 1470 |
16/04/2020 | 1823 | 5194 | 1949 |
26/09/2020 | 2007 | 5899 | 2133 |
08/03/2021 | 2458 | 8465 | 2633 |
18/08/2021 | 3547 | 14360 | 4007 |
28/01/2022 | 4239 | 18954 | 4884 |
10/07/2022 | 4511 | 20491 | 5217 |
20/12/2022 | 4902 | 22909 | 5655 |
01/06/2023 | 5218 | 24427 | 6040 |
03/06/2023 | 5218 | 24421 | 6043 |
Регистрации
Источник |
Кол-во |
Ручная | 2827 |
vk | 1316 |
google | 587 |
yandex | 188 |
facebook | 158 |
mailru | 123 |
odnoklassniki | 19 |
Возраст
Диапазон |
Кол-во |
Процент |
До 18 лет | 466 | 14.02% |
18-24 года | 501 | 15.07% |
25-34 года | 1348 | 40.55% |
35-44 года | 792 | 23.83% |
От 45 лет | 215 | 6.47% |
Остальные | 2 | 0.06% |
Пол
Пол |
Кол-во |
Неизвестно | 738 |
female | 3616 |
male | 831 |
other | 33 |
Категории
Название категории |
Кол-во |
День рождения | 314 |
Подарки | 265 |
Книги | 156 |
Др | 154 |
Косметика | 95 |
Новый год | 85 |
Одежда | 85 |
Техника | 76 |
Хотелки | 69 |
Желания | 63 |
Для дома | 62 |
Остальные (<1%) | 4619 |
Цена
Цена |
Кол-во желаний |
До 500 | 424 |
До 1500 | 626 |
До 3000 | 526 |
До 5000 | 302 |
До 10000 | 275 |
От 10000 | 373 |
Остальные | 4606 |